过滤调节器XP

流体 | 空气 |
最大压力 | 15条 |
温度 | [:] -10 / + 50°C (en): -10 / + 50°C (fr): -10 / + 50°C (de): -10 / + 50°C (es): -10 / + 50°C [:] |
监管范围 | 5 - 20 - 50焦距 |
监管范围 | 0-2bar 0-4bar 0-8bar标准0-12bar[:] |
6条流量Δp 1条 | 1=1650牛/分2= 300牛/分3= 4500牛/分 |
碗能力 | 1 = 22立方厘米2 = 46个立方厘米3 = 89,5立方厘米 |
墙夹紧螺丝 | 1 = M4X14 2 = 3 = M6X20 M5X18 |
压力计 | G1/8” |
XP12, XP13, XP23, XP24, XP35, XP36